1 / 5


| Parameter | BS RJ45G 48-90W(A) Details |
|---|---|
| Art.-No. | 630095 |
| Application | Gigabit Ethernet Surge Protector PoE |
| Nominal voltage [Un] | 48V |
| Max. continuous d.c. voltage [Uc] | 48V |
| Max. continuous a.c. voltage [Uc] | 34V |
| Max. pair-pair PoE voltage [Uc] | 57V |
| Nominal current [IL] | 3A |
| D1 Lightning impulse current (10/350μs) | 0.5kA (per line) |
| C2 Nominal discharge current (8/20μs) | 0.15kA (line-line), 2.5kA (line-PG) |
| Voltage protection level at In C2 [Up] | ≤ 190V (line-line), ≤ 600V (line-PG) |
| Transmission frequency [fG] | 250MHz |
| Max. data transmission rates | > 1000Mbits/s |
| Operating temperature | -40°C...+80°C |
| Connection (input/output) | RJ45 shield socket |










